如何购买
如您有任何服务需求或者想咨询产品信息,可以拨打业务人员联系电话:
魏工:18010663593
黄工:13340996178
蒲工 :17740201691
销售邮箱:sales@cdthzn.com
公司地址:四川省成都市郫都区港通北三路269号(融智创新产业园)3号楼1单元4楼
PRODUCTS
下翻式便携机
|
|
- 产品介绍
- 产品参数
产品优势&应用
Product Advantages & Applications
下翻式便携机主要用于仿真测控,卫星通信,取证,方舱等等行业应用。产品防水、防尘,冲击/振动等满足国军标GJB150相关要求,电磁兼容满足GJB151B相关要求;支持Intel和国产处理器,支持DDR4/DDR5内存,M.2/SATA 固态盘,高清液晶屏,。千兆网口,PCI卡槽,USB3.0数据传输接口,支持4G/WiFi/GPS通讯,佳联通航插接口,HDMI高清视频输出接口。
详细产品资料可点击【产品参数资料】查看,想了解更多产品【点击此处】下载产品手册。
●产品参数
项目 | 参数 | 可选参数 |
CPU | Intel I7-7700 | Intel I9/ I7/I5 六/七/八九代多核多线程处理器 国产化飞腾D2000处理器(国产化主板) 瑞芯微RK3588处理器(国产化主板) |
操作系统 | Windows 7 | Windows 7系统 Ubuntu系统 统信系统(国产化主板) 麒麟系统(国产化主板) |
电源 | 交流适配器 200W 输入:100-240V~50/60Hz 4.0A 输出:19.0V—10.53A | 120W/190W等适配器,电源输入支持9~36V宽压 |
显卡 | GTX 2060 6G | 支持专业级独立显卡 |
内存 | 32GB/DDR4 | 内存最大支持64GB |
硬盘 | 1T NVME | 可选M.2/SATA固态盘,容量≥256GB |
显示 | 2*15"FHD TFT LCD;1024*768 分辨率;亮度500cd/m²; 显示面积:304.128×228.096 mm (H×V) | 15.6"FHD TFT LCD 17.3"FHD TFT LCD |
I/O接口 | 常规接口:6*USB接口;1*HDMI;2*LAN;1*HDMI; 1*VGA;麦克风耳机二合一音频口;2*RS422 航插:1*DC 19V电源输入接口 | 航插可根据客户指定型号更换 国产化主板:Type-C接口;DP接口;TF卡槽;SD卡槽等 |
无线网络通讯 | / | GPS/蓝牙/WiFi/4G |
重量 | 13.5 Kg | |
整机尺寸 | 416*368*165mm(含护角) | |
材质 | 铝合金材质,表面阳极氧化 | 镁铝合金材质;表面烤漆 |
颜色 | 军绿 | 可选其他颜色 |
环境参数 | 工作温度:-20~55℃ 存储温度:-25~60℃ | 低温可选-40℃ 振动&冲击满足GJB150相关要求 电磁兼容满足GJB151B相关要求 |
上一篇:无上一篇
下一篇:下翻式加固便携机