如何购买
如您有任何服务需求或者想咨询产品信息,可以拨打业务人员联系电话:
魏工:18010663593
黄工:13340996178
蒲工 :17740201691
销售邮箱:sales@cdthzn.com
公司地址:四川省成都市郫都区港通北三路269号(融智创新产业园)3号楼1单元4楼
PRODUCTS
手持终端
|
|
- 产品介绍
- 产品参数
产品优势&应用
Product Advantages & Applications
本产品采用三防设计,内置自研高性能主板和一块高分辨率高亮度显示屏,能够满足大部分无人装备操控应用场景。完全自主研发,自主设计生产。可广泛用于多旋翼无人机、巡飞弹、跟踪弹、无人运输车等。
产品可做到防水,防尘,抗震;低温-20°C,高温+55°C环境下工作。也可以根据项目指标,满足低温-40℃定制;定制电磁屏蔽要求,GJB150等环境指标。屏幕防眩处理后可满足阳光下可视,全贴合处理可以防水雾产生。
可通过自定义摇杆和自定义按键实现:基于飞控软件和链路通讯,实现对无人机的操控,环景拍摄、中心点包围拍摄和垂直对地遥感拍摄等常见任务模式;可读取机载飞行数据记录仪数据并对数据分析。可配合飞控软件、通讯链路实现手动飞行、指点飞行、航路规划飞行、自动起飞、一键自动返回、自动降落。
详细产品资料可点击【产品参数资料】查看,想了解更多产品【点击此处】下载产品手册
●产品参数
项目 | 参数 | 可选参数 |
CPU | Intel I7-7500U | Intel I5-7300U 处理器 瑞芯微RK3588处理器(国产化主板) |
操作系统 | Windows 10系统 | Windows 7系统 Ubuntu系统 麒麟系统(国产化主板) 统信系统(国产化主板) |
锂电池 | 6400mAh/97.72wh 常温续航3h | |
电源 | 交流适配器 120W 输入:100-240V~50/60Hz 1.8A 输出:20.0V—3.25A | 200W/190W等适配器,设备电源输入支持9~36V宽压 |
内存 | 8GB/DDR4 | 内存最大支持32GB |
硬盘 | 256G SSD | 可选M.2/SATA固态盘,容量≥128GB |
显示 | 10.1" WXGA TFT LCD;1920*1200分辨率;显示面积:216.81(H) × 135.5(V);600cd/m²亮度阳光下可视 | 7“WXGA TFT LCD 11.6“WXGA TFT LCD |
触控设备 | 3A电容触摸屏;电容触摸笔 | 电阻触摸屏 |
I/O接口 | 常规接口2*USB3.0接口;2*USB2.0接口;1*HDMI; 1*LAN;1*SIM卡槽;2*SMA天线口; 1*麦克风耳机二合一音频口 航插:1*COM接口;1*LAN接口;1*DC 19V电源输入接口 | 航插可根据客户指定型号更换 |
无线网络通讯 | WiFi&4G | GPS/蓝牙 |
按键 | 2个摇杆;1*急停开关;8*F1-F8功能按键;4*钮子开关 | 航模摇杆;轨迹球等 |
重量 | 2.4Kg | |
整机尺寸 | 330mm*227mm*71mm | |
材质 | 铝合金材质,表面阳极氧化 | 镁铝合金材质,表面烤漆 |
颜色 | 灰色 | 可选其他颜色 |
指示灯 | 充电指示灯;电量指示灯 | |
环境参数 | 工作温度:-20~55℃ 存储温度:-25~60℃ | 低温可选-40℃ 振动&冲击满足GJB150相关要求 电磁兼容满足GJB151B相关要求 |
上一篇:10.1无人地面控制终端
下一篇:国产化ABS轻量型手持终端